- Accueil
- Ordinateurs et tablettes
- Accessoires pour ordinateur
- Souris et claviers
- Souris de jeu
- Détails sur le produit
ASUS ROG Gladius II Origin Wired USB 12000 DPI Optical Gaming (ROG GLADIUS II ORIGIN)
Les infos du fabricant ne sont pas disponibles pour ce produit. Consultez les sections Détails et caractéristiques et Évaluations des clients pour en apprendre davantage.
Recommandation de l’acheteur
98%
Parmi les 66 acheteurs qui ont répondu, 65 recommanderaient ce produit.
Facteurs clés
Moyennes basées sur l’opinion des acheteurs quant aux performances du produit.
Trier
- Bonne sourisAcheteur vérifiéÉvalué par Antoine.C - le April 23, 2022
Très bien la souris est précise et rapide avec un RGB de qualité
Évaluation initialement publiée sur https://www.asus.com
Oui, je recommanderais ce produit à un ami.
- Aucune restriction au Canada
Frais de remise en stock et admissibilité au retour | |||
---|---|---|---|
Catégorie | Période de retour | Non déballé | Ouvert |
Climatiseurs, Lecteurs DVD portatifs, Ordinateurs de jeu, Appareils photo et caméscopes (sauf les appareils photo plein format), Ordinateurs (portables et ordinateurs de bureau), Moniteurs, Imprimantes, Tablettes, iPad et liseuses, Imprimantes, équipement pour DJ et de karaoké | 30 jours | 0% | 15% |
Cellulaires, téléphones intelligents et appareils sans fil | 15 jours | 0% | 15% |
Boissons et mélangeurs (café, thé, centrifugeuses, etc.) Nettoyage et confort au foyer (aspirateurs, purificateurs d'air, humidificateurs, etc.), Cuisine et préparation des repas, Produits électroniques pour l'auto, Audio pour cinéma maison, Audio Portatif, Accessoires pour appareil photo et caméscope, Accessoires pour drone, Accessoires pour téléphone cellulaire, Accessoires pour ordinateur, Montres, Cuisine et salle à mange, Espace extérieur, Téléphones résidentiels et appareils de communication pour le bureau, Appareils audio et vidéo intelligents, Commandes intelligentes, Commandes d'éclairage intelligentes, Surveillance et capteurs intelligents, Appareils de sécurité et d'accès intelligents, Sports et loisirs, Jouets, jeux et objets à collectionner, Accessoires pour cinéma maison, Audio pour cinéma maison, Diffuseurs multimédias, cables et lecteurs de diffusion en continu, Téléviseurs, Accessoires de jeux, Consoles de jeu, Montres intelligentes, Moniteurs d'activité, Dispositifs de repérage d'article, Accessoires de réalité virtuelle, Articles saisonniers des fêtes, Numériseurs et télécopieurs, Gestion intelligente de l'eau et de l'énergie, Articles saisonniers des fêtes | 30 jours | 0% | 15% |
Casques d'écoute et écouteurs (tous les types), Soins personnels, Objectifs et flashs pour appareil photo, Drones, Appareils photo plein format, Pellicules photo, Supports d'enregistrement (mémoire numérique, disques durs, etc.), Composants d'ordinateur, Supports de données et dispositifs de stockage portatifs, Produits d'entretien et produits chimiques, Meubles et décorations pour la maison, Piles, Meubles de bureau à domicile, Fournitures de bureau, Fournitures de bureau consommables (encre, encre en poudre, etc.), Consommables pour instruments de musiques (cordes de guitare, microphones, etc.), Lunettes 3D, CD, Jeux vidéo, Casques de réalité virtuelle (Rift d'Oculus, PlayStation VR, etc.), Produits de sécurité, | 30 jours | 0% | Pas admissibles aux retours |
Les produits ne doivent pas être montés et toujours être dans leur emballage d'origine.
Le coût d'expédition du retour sera payé par le vendeur en cas de produit défectueux, endommagé ou d'envoi de mauvais produit. Dans les autres cas (si vous avez changé d'idée ou autre), vous devez payer l'expédition.
Pour demander un retour
Communiquez directement avec le vendeur, â partir de la page des détails de la commande, et ajoutez les renseignements suivants :
- No d'identification Web (â 8 chiffres) et la description du produit.
- Nombre d'articles â retourner.
- Date de la réception de la commande par le client.
- État de l'article.
- État de l'emballage.
- Raison du retour.
Les retours seront traités dans les 4 jours.