Nick Jr Spongebob Plush Doll - 7in Spongebob Stuffed Animal
Disponible uniquement en ligne
Survol
Les infos du fabricant ne sont pas disponibles pour ce produit. Consultez les sections Détails et caractéristiques et Évaluations des clients pour en apprendre davantage.
Consultez les questions et les réponses utiles d’autres clients.
Coûts d'expédition
Le vendeur offre l'expédition gratuite sur toutes les commandes.**Si le produit n'est pas disponible, vous serez remboursé dans les 48 heures ouvrables.
Restrictions sur l'expédition
- Québec
- Québec longue distance
Vous pouvez retourner le produit dans les 14- 30 jours après avoir reçu votre commande.
Ami Ventures Inc. | Frais de remise en stock et admissibilité au retour | |||
---|---|---|---|---|
Catégorie | Période de retour | Non déballé | Ouvert et inutilisé | Ouvert et usagé |
Détecteurs de radar,Appareils photo et caméscopes (sauf les appareils photo plein format),équipement pour DJ et de karaoké,Articles saisonniers des fêtes | 14 jours | 0% | 10% | 20% |
Ordinateurs (portables et ordinateurs de bureau) , Moniteurs , Imprimantes , Tablettes, iPad et liseuses , Imprimantes , Lecteurs DVD portatifs , Ordinateurs de jeu | 14 jours | 0% | 10% | Pas admissibles aux retours |
Boucles d'oreilles | 14 jours | 0% | Pas admissibles aux retours | Pas admissibles aux retours |
Cellulaires, téléphones intelligents et appareils sans fil | 15 jours | 0% | 10% | 20% |
Produits électroniques pour l'auto , Casques d'écoute et écouteurs (tous les types) , Audio pour cinéma maison , Audio Portatif , Accessoires pour appareil photo et caméscope , Objectifs et flashs pour appareil photo , Appareils photo plein format , Accessoires pour téléphone cellulaire , Guitares, claviers et pianos numériques , Consommables pour instruments de musiques (cordes de guitare, microphones, etc.) , Instruments à vent (p. ex. harmonicas) , Appareils audio et vidéo intelligents , Commandes intelligentes , Gestion intelligente de l'eau et de l'énergie , Commandes d'éclairage intelligentes , Surveillance et capteurs intelligents , Appareils de sécurité et d'accès intelligents , Montres intelligentes , Moniteurs d'activité , Dispositifs de repérage d'article , Accessoires de réalité virtuelle , Casques de réalité virtuelle (Rift d'Oculus, PlayStation VR, etc.) , Produits de sécurité | 30 jours | 0% | 10% | 20% |
équipement et accessoires de mise en form , Bijoux (sauf boucles d'oreilles) , Valises et sacs , Montres , Parfums et fragrances , Lunettes de soleil , Piles | 30 jours | 0% | Pas admissibles aux retours | Pas admissibles aux retours |
tous les autres produits | 30 jours | 0% | 10% | Pas admissibles aux retours |
Les produits ne doivent pas être montés et toujours être dans leur emballage d'origine.
Le coût d'expédition du retour sera payé par le vendeur en cas de produit défectueux, endommagé ou d'envoi de mauvais produit. Dans les autres cas (si vous avez changé d'idée ou autre), vous devez payer l'expédition.
Pour demander un retour
Communiquez directement avec le vendeur, â partir de la page des détails de la commande, et ajoutez les renseignements suivants :
- No d'identification Web (â 8 chiffres) et la description du produit.
- Nombre d'articles â retourner.
- Date de la réception de la commande par le client.
- État de l'article.
- État de l'emballage.
- Raison du retour.
Les retours seront traités dans les 4 jours.