Série Galaxy Z de Samsung
Série Galaxy Z de Samsung

Explorez les Galaxy Z Fold7 et Galaxy Z Flip7
L'ultra. Se déplie.
Libérez tout le potentiel de productivité avec le Galaxy Z Fold7 de Samsung et découvrez le multitâche comme jamais auparavant. Simplifiez-vous la vie avec Galaxy AI sur notre appareil pliable le plus mince à ce jour, le tout accompagné d'un écran pliable de 8 po.L'ultra. Se plie.
Pliable, tendance et inoubliable. Le Galaxy Z Flip7 de Samsung est là pour vous faciliter la vie. Grâce à un design ultra élégant, Galaxy AI et bien plus encore, vous pouvez simplifier votre vie avec un compagnon d'IA très compact.Qu’est-ce qui rend les Galaxy Z Fold7 et Galaxy Z Flip7 uniques?
Plus grand, mais plus mince que jamais¹.
Qui aurait pu deviner que le plus large pouvait également signifier plus léger? Le design du Galaxy Z Fold7 est raffiné pour ressembler à un téléphone traditionnel. L'ouvrir révèle quelque chose d'encore plus impressionnant : un appareil mince comme une tablette, si léger que vous devez le tenir dans votre main pour y croire.
Écran de couverture plus grand et plus perfectionné.
L'écran de couverture Infinity sur le Galaxy Z Flip7 vous permet d'accéder à vos fonctionnalités préférées plus facilement au moment où vous en avez besoin.
Appareil photo Ultra.
Maintenant doté d'un appareil photo 200 Mpx sur le Galaxy Z Fold7 équipé du moteur ProVisual avec IA.
Accomplissez plus grâce à Galaxy AI².
Emmenez votre productivité au niveau suivant. Obtenez une aide supplémentaire pour faire plus de ce que vous aimez avec Galaxy AI et simplifiez votre journée avec un assistant qui comprend vos besoins.
Comparez les modèles de la série Galaxy Z Fold
![]() Galaxy Z Fold7 | ![]() Galaxy Z Fold6 | |
| Couleurs | Ombre argentée, noir de jais, ombre bleutée | Argent, Bleu marine, Pink |
| Écran principal | 8 po (1-120 Hz) 2184 x 1968 QXGA+ Écran AMOLED dynamique 2X | 7,6 po (1-120 Hz) 2 160 x 1 856 QXGA+ Écran AMOLED dynamique 2X |
| Écran de couverture | 6,5 po 2520 x 1080 HD intégrale + Écran AMOLED dynamique 2X CorningMD GorillaMD Glass VictusMD2 | 6,3 po 2,376 x 968 HD+ Écran AMOLED dynamique 2X Verre Gorilla® Glass Victus® 2 |
| Processeur Sécurité biométrique | Octocoeur Snapdragon 8 Gen Elite pour Galaxy | Octocoeur Snapdragon 8 Gen 3 pour Galaxy |
| Mémoire vive | 12 Go | 12 Go |
| Stockage | 256 Go/512 Go | 256 Go/512 Go |
| Appareil photo arrière | 12 Mpx f/2,2 (ultra grand-angle) 200 Mpx f/1,8 (grand-angle) 10 Mpx f/2,4 3x/30x (téléobjectif) | 12 Mpx f/2,2 (ultra grand-angle) 50 Mpx f/1,8 (grand-angle) 10 Mpx f/2,4 3x/30x (téléobjectif) |
| Appareil photo avant | 4 Mpx f/1,8 (appareil photo sous l'écran) 10 Mpx f/2,2 (appareil photo de couverture) | 4 Mpx f/1,8 (appareil photo sous l’écran) 10 Mpx f/2,2 (appareil photo de couverture) |
| Batterie | 4400 mAh | 4400 mAh |
Comparez les modèles de la série Galaxy Z Flip
![]() Galaxy Z Flip7 | ![]() Galaxy Z Flip6 | |
| Couleurs | Noir de jais, ombre bleutée, rouge corail | Argent, Bleu, Menthe, Jaune |
| Écran principal | 6,9 po (1-120 Hz) 2520 x 1080 HD intégrale + Écran AMOLED dynamique 2X | 6,7 po (1-120 Hz) 2640 x 1080 HD intégrale+ Écran AMOLED dynamique 2X |
| Fenêtre Flex | 4,1 po 1048 x 948 Écran AMOLED dynamique 2X GorillaMD Glass VictusMD2 | 3,4 po (60 Hz) 720 x 748 Écran Super AMOLED Verre Gorilla® Glass Victus® 2 |
| Processeur Sécurité biométrique | Exynos 2500 | Octocoeur Snapdragon 8 Gen 3 pour Galaxy |
| Mémoire vive | 12 Go | 12 Go |
| Stockage | 256 Go/512 Go | 256 Go/512 Go |
| Appareil photo arrière | 12 Mpx f/2,2 (ultra grand-angle) 50 Mpx f/1,8 (grand-angle) | 12 Mpx f/2,2 (ultra grand-angle) 50 Mpx f/1,8 (grand-angle) |
| Appareil photo avant | 10 Mpx f/2,2 | 10 Mpx f/2,2 |
| Batterie | 4300 mAh | 4000 mAh |
Avis relatif au produit
¹ Comparé au Galaxy Z Fold6.
² Les fonctionnalités Galaxy AI de Samsung seront fournies gratuitement jusqu'à la fin de 2025 sur les appareils Galaxy de Samsung pris en charge.



